Jadwal Imsakiyah
Ramadan 1447 H
Desa Kuala Lumpur (Kec. Paguyaman)
Penyesuaian Waktu: +2 Menit dari Pusat Kota Gorontalo
SAHRUL ABJUL
Kepala Desa Kuala Lumpur
PENGUMUMAN: 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Seluruh waktu sholat dan imsak di bawah ini telah ditambah 2 menit sesuai ketetapan wilayah Paguyaman.
| Ramadan | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| 2 | 20 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 3 | 21 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:23 | 18:09 | 19:19 |
| 4 | 22 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
| 5 | 23 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:22 | 18:09 | 19:18 |
| 6 | 24 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:21 | 18:09 | 19:18 |
| 7 | 25 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 8 | 26 Feb 2026 | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 12:06 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 9 | 27 Feb 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
| 10 | 28 Feb 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| 11 | 01 Mar 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| 12 | 02 Mar 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:05 | 15:17 | 18:08 | 19:17 |
| 13 | 03 Mar 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:16 |
| 14 | 04 Mar 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:16 | 18:08 | 19:16 |
| 15 | 05 Mar 2026 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 12:05 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| 16 | 06 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 17 | 07 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
| 18 | 08 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
| 19 | 09 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:15 |
| 20 | 10 Mar 2026 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | 11 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:10 | 18:06 | 19:14 |
| 22 | 12 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:09 | 18:06 | 19:14 |
| 23 | 13 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:08 | 18:06 | 19:14 |
| 24 | 14 Mar 2026 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 12:03 | 15:07 | 18:05 | 19:13 |
| 25 | 15 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 15:06 | 18:05 | 19:13 |
| 26 | 16 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 15:05 | 18:05 | 19:13 |
| 27 | 17 Mar 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 12:02 | 15:04 | 18:05 | 19:13 |
| 28 | 18 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:01 | 15:03 | 18:04 | 19:12 |
| 29 | 19 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:01 | 15:02 | 18:04 | 19:12 |
| 30 | 20 Mar 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 12:01 | 15:01 | 18:04 | 19:12 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar